← Battery Data · Entity: BatteryGroup
Aliases: 8D · Standard family: BCI/SAE
| Entity type | BatteryGroup |
|---|---|
| Aliases | 8D |
| Standard family | BCI/SAE |
| Voltage | 12V |
| Typical capacity | 200+ Ah |
| Typical CCA | 1400+ A |
| CCA basis | SAE J537 (−18°C) |
| Dimensions (L×W×H) | 527 × 283 × 250 mm |
| Terminal | SAE stud |
| Technology | Heavy-duty flooded |
| Applications | Commercial, Marine, Diesel |
CCA 1400+ A — SAE J537 (−18°C)
Source: BCI + manufacturer datasheets · Date: 2026-09 · Confidence: High
Values are cross-verified typical ranges, not a substitute for a specific battery's datasheet. Return to World Battery Hub.