← Battery Data · Entity: BatteryGroup
Aliases: 31 · Standard family: BCI/SAE
| Entity type | BatteryGroup |
|---|---|
| Aliases | 31 |
| Standard family | BCI/SAE |
| Voltage | 12V |
| Typical capacity | 100 Ah |
| Typical CCA | 900 A |
| CCA basis | SAE J537 (−18°C) |
| Dimensions (L×W×H) | 330 × 173 × 240 mm |
| Terminal | SAE stud / post |
| Technology | Flooded / AGM |
| Applications | Commercial, Marine, Trucks |
CCA 900 A — SAE J537 (−18°C)
Source: BCI + manufacturer datasheets · Date: 2026-09 · Confidence: High
Values are cross-verified typical ranges, not a substitute for a specific battery's datasheet. Return to World Battery Hub.