← Battery Data · Entity: BatteryGroup
Aliases: 27 · Standard family: BCI/SAE
| Entity type | BatteryGroup |
|---|---|
| Aliases | 27 |
| Standard family | BCI/SAE |
| Voltage | 12V |
| Typical capacity | 90–95 Ah |
| Typical CCA | 800 A |
| CCA basis | SAE J537 (−18°C) |
| Dimensions (L×W×H) | 306 × 173 × 225 mm |
| Terminal | SAE post |
| Technology | Flooded / AGM |
| Applications | Marine, RV, Trucks |
CCA 800 A — SAE J537 (−18°C)
Source: BCI + manufacturer datasheets · Date: 2026-09 · Confidence: High
Values are cross-verified typical ranges, not a substitute for a specific battery's datasheet. Return to World Battery Hub.